A. IMDB電影排行榜誰有啊
IMDb Top 250最新排名 (更新時間:2008年09月25日)
名次 得分 年代 電影名稱 票數
1. 9.1 1994 肖申克的救贖/刺激1995/月黑高飛 375,540
2. 9.1 1972 教父 319,757
3. 9.0 2008 蝙蝠俠:黑暗騎士/蝙蝠俠6/蝙蝠俠:暗夜之神/蝙蝠俠之黑夜之神/蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士/蝙蝠俠前傳2:暗夜騎士 279,855
4. 9.0 1974 教父續集/教父2/教父第二集 181,401
5. 8.9 1966 黃金三鏢客/鏢客三部曲3:黃金三鏢客/獨行俠勇破地獄門/黃昏三鏢客/善惡丑/獨行俠決戰地獄門 107,038
6. 8.9 1994 低俗小說/黑色追緝令/危險人物 313,233
7. 8.8 1993 辛德勒的名單/舒特拉的名單/辛德勒名單 207,290
8. 8.8 1975 飛越瘋人院/飛越杜鵑巢 157,850
9. 8.8 1980 星球大戰5:帝國反擊戰/帝國大反擊/星球大戰V 218,203
10. 8.8 1957 十二怒漢 77,113
11. 8.8 1942 卡薩布蘭卡/北非諜影 132,607
12. 8.8 1977 星球大戰/星球大戰4:新的希望/星球大戰IV 259,016
13. 8.8 1954 七武士/七俠四義/七人之侍 75,101
14. 8.8 2003 魔戒3:王者歸來/指環王3:王者無敵/魔戒三部曲:王者再臨/指環王3:國王歸來 277,563
15. 8.7 1990 好傢伙/盜亦有道/四海好傢伙 171,033
16. 8.7 1954 後窗/偷窺 89,515
17. 8.7 1981 奪寶奇兵/奪寶奇兵1:法櫃奇兵/法櫃奇兵/印第安納·瓊斯 194,715
18. 8.7 2002 上帝之城/無主之城/無法無天/天主之城 112,904
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十萬里/萬里狂沙萬里仇 51,867
20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒現身/指環王1:護戒使者/指環王1:友誼之戒/魔戒首部曲:魔戒現身/指環王1:指環同盟 306,928
21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激驚爆點/嫌疑慣犯 209,639
22. 8.7 1960 驚魂記/精神病患者/觸目驚心 109,267
23. 8.7 1999 搏擊俱樂部/搏擊會/斗陣俱樂部/角斗俱樂部/格鬥俱樂部 280,153
24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960
25. 8.6 1964 奇愛博士/密碼114/斯特倫奇洛夫博士/密碼一一四 124,823
26. 8.6 1959 西北偏北/諜影疑雲/北西北/奪魄驚魂 71,743
27. 8.6 2000 記憶碎片/紀念品/凶心人/記憶迷局/失憶 203,258
28. 8.6 1950 日落大道/紅樓金粉/夕照林蔭道 38,991
29. 8.6 1941 公民凱恩/大國民 112,097
30. 8.6 2008 地球廢品分裝員/機器人瓦力/機器人總動員/太空奇兵偉E/瓦力 73,044
31. 8.6 2002 魔戒2:雙塔奇兵/指環王2:雙塔奇兵/魔戒二部曲:雙城奇謀/指環王2:雙塔 255,037
32. 8.6 1999 黑客帝國/駭客帝國/22世紀殺人網路/廿二世紀殺人網路 293,163
33. 8.6 1946 風雲人物/美好人生 79,065
34. 8.6 1995 七宗罪/火線追緝令 205,436
35. 8.5 1962 阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄 62,754
36. 8.5 1979 現代啟示錄/戰爭啟示錄/地獄的默示錄 134,961
37. 8.5 1994 這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令 142,224
38. 8.5 1976 計程車司機/計程車司機/的士司機 114,707
39. 8.5 1999 美國麗人/美國美人/美國心·玫瑰情/美麗有罪/四季開花的紅薔薇 227,910
40. 8.5 1998 美國X檔案/野獸良民/美國歷史檔案/美國X歷史 162,652
41. 8.5 1958 迷魂記/暈眩/眩暈 69,909
42. 8.5 2001 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界/艾蜜麗/阿梅麗的奇妙命運/天使艾美麗/天使艾米麗 135,888
43. 8.5 1957 光榮之路 32,836
44. 8.5 1931 M就是兇手/M/兇手M 29,182
45. 8.5 2006 無間行者/無間道風雲/神鬼無間/美版無間道 185,312
46. 8.5 1994 阿甘正傳/福雷斯特·岡普 217,819
47. 8.4 1962 殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑雲/殺死一隻反舌鳥 63,872
48. 8.4 1971 發條橙/發條橙子/發條桔子/發條橘子 146,455
49. 8.4 1979 異形/異形I 136,081
50. 8.4 1974 唐人街 58,626
51. 8.4 1949 第三個人/第三者/黑獄亡魂/黑獄之魂/第三人 38,730
52. 8.4 2006 竊聽風暴/別人的生活/別樣人生/竊聽者 44,337
53. 8.4 1948 碧血金沙/寶石嶺/浴血金沙/馬德嶺的財富 24,457
54. 8.4 1944 雙重保險/雙重賠償/雙重生活 26,590
55. 8.4 1980 閃靈/鬼店/幽光 129,226
56. 8.4 2002 鋼琴家/鋼琴師/戰地琴人/鋼琴戰曲 92,120
57. 8.4 2004 美麗心靈的永恆陽光/純潔心靈的永恆陽光/無痛失戀/王牌冤家/暖暖內含光 159,822
58. 8.4 2001 千與千尋/神隱少女/千與千尋的神隱 71,805
59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/搶救雷恩大兵 208,108
60. 8.4 2006 潘神的迷宮/羊男的迷宮/潘恩的迷宮/牧神的迷宮/奇幻迷宮/魔間迷宮 106,396
61. 8.4 1975 巨蟒與聖杯/巨蟒和聖杯/蒙蒂·派森與聖杯 124,462
62. 8.4 2000 夢之安魂曲/夢的輓歌/迷上癮 132,985
63. 8.4 1997 洛城機密/幕後嫌疑犯/鐵面特警隊 131,251
64. 8.4 1957 桂河大橋/桂河橋 45,466
65. 8.4 1986 異形續集/異形2/異形II/異型2 130,181
66. 8.4 1991 終結者2/魔鬼終結者2/未來戰士2/終結者2:末日審判 172,043
67. 8.4 1992 落水狗/霸道橫行/水庫狗 160,164
68. 8.4 1981 從海底出擊/潛艇風暴 55,586
69. 8.4 1950 羅生門/筱竹叢林 28,481
70. 8.4 1941 馬爾他雄鷹/梟巢喋血戰/群雄奪寶鷹/馬耳它之鷹 39,766
71. 8.4 1980 憤怒的公牛/狂牛/蠻牛 67,170
72. 8.4 1927 大都會/大都市 28,781
73. 8.4 2004 帝國的毀滅/帝國毀滅/帝國陷落/帝國末日/希特勒的最後12夜 55,780
74. 8.3 1931 城市之光 18,680
75. 8.3 1936 摩登時代 25,310
76. 8.3 1940 蝴蝶夢/麗貝卡/呂蓓卡 26,054
77. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的誘惑 26,818
78. 8.3 1952 雨中曲/萬花嬉春/百花嬉春/花團錦簇 42,148
79. 8.3 2007 老無所依/老人無處活/老年無所依/二百萬奪命奇案/險路勿近 131,784
80. 8.3 1968 2001:太空漫遊/2001:星際漫遊/2001:漫遊太空 124,634
81. 8.3 2006 致命魔術/魔道爭鋒/頂尖對決/死亡魔法/魔高一丈 134,660
82. 8.3 1984 莫扎特/阿瑪迪斯/莫札特傳 74,306
83. 8.3 1997 美麗人生/一個快樂的傳說 79,978
84. 8.3 1959 熱情似火/熱情如火 51,196
85. 8.3 2005 罪惡之城/原罪之城/萬惡城市/罪惡城/罪惡都市 188,514
86. 8.3 1980 象人 41,911
87. 8.3 1963 大逃亡/龍虎榜/絕處逢生 46,278
88. 8.3 1957 第七封印 26,273
89. 8.3 2004 盧安達飯店/盧安達酒店/盧安達飯店/盧安達大屠殺 64,986
90. 8.3 1954 碼頭風雲/岸上風雲/在江邊/在水邊 30,374
91. 8.3 1988 天堂電影院/新天堂樂園/星光伴我心 32,906
92. 8.3 1987 全金屬外殼/金甲部隊/烈血焚城/金甲戰士 112,097
93. 8.3 2007 血色黑金/未血綢繆/血色將至/黑金風雲 83,528
94. 8.3 1958 歷劫佳人/狂野生死戀/歷劫名花/邪惡的接觸 24,225
95. 8.3 1960 桃色公寓/公寓春光/公寓 26,037
96. 8.3 1973 騙中騙/刺激/老千計狀元才/行騙天下 49,486
97. 8.3 2005 蝙蝠俠:俠影之謎/蝙蝠俠:開戰時刻/蝙蝠俠5/蝙蝠俠前傳/蝙蝠俠誕生 202,684
98. 8.3 1984 美國往事/四海兄弟/義薄雲天 52,277
99. 8.3 1940 大獨裁者 26,182
100. 8.3 1975 大白鯊/碧波凶影 105,936
101. 8.3 1995 勇敢的心/驚世未了緣 187,887
102. 8.3 1939 史密斯先生到華盛頓/史密斯游美京/民主萬歲/史密斯先生上美京 25,045
103. 8.3 1982 銀翼殺手/公元2020/2020 145,160
104. 8.3 1985 回到未來/回到未來I 150,104
105. 8.3 1989 奪寶奇兵3:聖戰奇兵/印第安納·瓊斯探險3/聖戰奇兵 135,528
106. 8.3 1951 列車上的陌生人/火車怪客/追魂記 24,657
107. 8.3 1948 偷自行車的人/偷單車的人/單車失竊記/單車竊賊 18,535
108. 8.3 1962 諜影迷魂/滿洲候選人/洗腦密令/洗腦人 27,648
109. 8.2 1983 星球大戰6:絕地大反擊/武士復仇/傑迪歸來/星球大戰VI/星球大戰6:絕地武士歸來 168,090
110. 8.2 1952 正午/日正當中/龍城殲霸戰 25,843
111. 8.2 1946 美人計/美人記/諜網情鴛 23,282
112. 8.2 1992 不可饒恕/豪情蓋天/殺無赦 70,589
113. 8.2 1946 夜長夢多/大眠/沉睡/智勇無雙 21,773
114. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 63,230
115. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高離奇命案/法爾戈/雪花膏離奇命案/笨賊滿天飛/法高鎮 128,214
116. 8.2 1939 綠野仙蹤/OZ國歷險記 79,726
117. 8.2 1999 綠色奇跡/綠色英里/綠里奇跡/綠里/綠地 143,743
118. 8.2 1967 鐵窗喋血/逃獄金剛/鐵手盧克 32,618
119. 8.2 1965 黃昏雙鏢客/鏢客三部曲2:黃昏雙鏢客/獨行俠江湖伏霸/賞金殺手/金錢與仇恨/ 29,080
120. 8.2 1961 大鏢客/用心棒/保鏢 21,535
121. 8.2 1985 亂 26,182
122. 8.2 1997 幽靈公主/魔法公主 48,045
123. 8.2 2000 角鬥士/帝國驕雄/神鬼戰士 208,981
124. 8.2 1988 虎膽龍威/終極警探/頑固分子 137,048
125. 8.2 2001 死亡幻覺/怵目驚魂28天/驚魂28天/唐尼·達克 155,425
126. 8.2 1953 恐懼的代價/恐懼的報酬/九死一生 9,682
127. 8.2 2003 殺死比爾/追殺比爾1/標殺令/謀殺比爾 173,453
128. 8.2 1977 安妮·霍爾/安妮·荷爾 48,437
129. 8.2 1934 一夜風流 17,914
130. 8.2 2007 諜影重重3/伯恩的最後通牒/神鬼認證:最後通牒/叛諜追擊3/神鬼認證3 99,110
131. 8.2 1957 野草莓 14,843
132. 8.2 2007 荒野生存/荒野伴我心 48,763
133. 8.2 1978 獵鹿人/獵鹿者/越戰獵鹿人 65,767
134. 8.2 2004 百萬寶貝/百萬美元寶貝/登峰造擊/擊情/百萬金嬰 99,382
135. 8.2 1999 靈異第六感/第六感/鬼眼 189,265
136. 8.2 1927 將軍號/將軍 14,444
137. 8.2 1959 賓虛/賓漢/賓虛傳 44,289
138. 8.1 1957 卡比利亞之夜/花街春夢 7,497
139. 8.1 1949 仁心與冠冕/愛心和小帽/好心與王冠/善良心和小冠冕 9,109
140. 8.1 1986 野戰排/前進高棉/殺戮戰場 82,348
141. 8.1 1995 盜火線/烈火悍將/熱力/窮追不舍/狂熱 107,333
142. 8.1 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大廚/蔬菜雜燴/美食總動員/五星級大鼠 86,414
143. 8.1 1979 布萊恩的一生/萬世魔星 71,828
144. 8.1 1955 浴室情殺案/惡魔/死人復活/魔鬼雙姝/法版「雙重陰謀」 9,680
145. 8.1 1956 殺手/殺戮 17,629
146. 8.1 2000 愛情是狗娘/狗男女的愛/人、愛、狗 44,248
147. 8.1 1969 虎豹小霸王/神槍手與智多星 42,936
148. 8.1 1961 紐倫堡審判/紐倫堡大審判/劫後昇平 9,684
149. 8.1 2003 海底總動員/尋找尼莫/海底奇兵/拯救尼莫 118,696
150. 8.1 1957 控方證人/情婦/雄才偉略 12,325
151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 20,400
152. 8.1 1998 謀殺綠腳趾/大保齡離奇綁架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 129,265
153. 8.1 1945 相見恨晚/簡單遭遇/愛焰濃情 9,102
154. 8.1 1967 畢業生 59,066
155. 8.1 1966 阿爾及爾之戰/阿爾及爾戰爭 9,250
156. 8.1 2005 V字仇殺隊/V怪客/復仇者V/V字特工隊 158,206
157. 8.1 1969 日落黃沙/野戰群/流寇志 23,300
158. 8.1 1975 炎熱的下午/熱天午後/黃金萬兩/狗日下午 42,030
159. 8.1 1986 伴我同行/站在我這邊/同仇敵愾 67,994
160. 8.1 1955 獵人的夜晚/獵人之夜/霧夜驚魂/暗夜尋寶 17,991
161. 8.1 2004 超人特工隊/超人總動員/超人家族/超人特工組 115,764
162. 8.1 2000 偷拐搶騙/掠奪/貪得無厭/奪取/偷騙拐搶 121,663
163. 8.1 1987 公主新娘 101,414
164. 8.1 1982 甘地傳/聖雄甘地 36,820
165. 8.1 1940 憤怒的葡萄/怒火之花/憤怒的葡萄園 17,095
166. 8.1 2006 人類之子/絕種浩劫/碩果僅存/末代浩劫 111,033
167. 8.1 1996 猜火車/迷幻列車/定位的火車 112,433
168. 8.1 1939 亂世佳人/隨風而去/飄 59,263
169. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心聲疑影 14,741
170. 8.1 1925 淘金記/尋金熱 14,798
171. 8.1 1950 迷離世界/哈維 17,219
172. 8.1 1983 疤面煞星/疤面人/疤臉人 108,497
173. 8.1 1982 怪形/突變第三型 53,397
174. 8.1 1993 土撥鼠日/土撥鼠之日/偷天情緣/土撥鼠節/今天暫時停止/聖燭節 99,724
175. 8.1 2006 硫磺島來信/硫磺島家書/來自硫磺島的信/硫磺島戰書 36,367
176. 8.0 1995 玩具總動員/反斗奇兵 103,930
177. 8.0 1994 獅子王 93,311
178. 8.0 1951 非洲皇後/東非狂暴記/非洲女王號/非洲皇後號 26,568
179. 8.0 1984 終結者/魔鬼終結者/未來戰士 129,338
180. 8.0 1972 足跡/偵探 11,949
181. 8.0 2004 撞車/沖撞/沖擊效應 129,446
182. 8.0 1974 對話/竊聽大陰謀 23,610
183. 8.0 1995 12猴子/十二隻猴子/十二神猴/未來總動員 127,851
184. 8.0 1933 鴨羹/鴨子湯/野鴨湯 20,026
185. 8.0 1938 羅賓漢歷險記/俠盜羅賓漢/羅賓漢/羅賓漢大冒險 16,940
186. 8.0 1961 江湖浪子/撞球浪子 18,468
187. 8.0 1938 貴婦失蹤案/失蹤的女人/失蹤的貴婦 12,455
188. 8.0 1998 兩桿老煙槍/兩桿大煙槍/兩根槍管/夠僵四小強/魔高一丈 88,845
189. 8.0 1943 龍城風雲/黃牛慘案/無法無天 6,237
190. 8.0 1946 黃金時代/最好的時光 12,862
191. 8.0 1946 美女與野獸 7,123
192. 8.0 2004 殺死比爾2/標殺令2/追殺比爾2/謀殺比爾2:愛的大逃殺 134,512
193. 8.0 1988 再見螢火蟲/螢火蟲之墓/火垂之墓/又見螢火蟲 23,264
194. 8.0 1933 金剛/金剛1933 28,939
195. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活傳/愛在好萊塢的日子/艾得·伍德 55,087
196. 8.0 2008 鋼鐵俠/鐵人/鐵巨人/鋼鐵巨人/鐵甲奇俠/台灣譯名:鋼鐵人 99,198
197. 8.0 1952 風燭淚/翁貝托·迪/溫伯特D 5,731
198. 8.0 2000 卧虎藏龍 89,312
199. 8.0 2006 陽光小美女/陽光小小姐/選美一家親/小太陽的願望/選美小皇後 106,534
200. 8.0 1922 吸血僵屍/諾斯費拉圖 20,977
201. 8.0 1945 失去的周末/醉鄉遺恨/失落的周末 8,598
202. 8.0 1970 巴頓將軍/巴頓/鐵血將軍巴頓 30,131
203. 8.0 2007 潛水鍾與蝴蝶 14,608
204. 8.0 1953 17號囚房/17號戰俘營/戰地軍魂/第十七號戰俘營 15,508
205. 8.0 1951 地球停轉日/地球停頓記/地球停止轉動之日/地球停轉之日 22,550
206. 8.0 1973 驅魔人/大法師 76,593
207. 8.0 1995 賭城風雲/賭國風雲/賭場 77,616
208. 8.0 1989 光榮戰役/榮譽/榮耀/光榮 44,325
209. 8.0 1931 科學怪人/弗蘭肯斯坦 16,838
210. 8.0 1954 電話情殺案/電話謀殺案 20,478
211. 8.0 1921 棄兒的故事/尋子遇仙記 8,398
212. 8.0 1948 奪魂索/奪魄索 21,484
213. 8.0 1959 桃色血案/一個兇殺案的解析 11,109
214. 8.0 1967 雌雄大盜/邦妮和克萊德/我倆沒有明天 29,827
215. 8.0 1927 日出 7,391
216. 8.0 1999 木蘭花/心靈角落/人生交叉剔 95,937
217. 8.0 1960 斯巴達克思/萬夫莫敵/風雲群英會/斯巴達克斯 37,926
218. 8.0 1968 羅斯瑪麗的嬰兒/魔鬼聖嬰/失嬰記/羅絲瑪麗的嬰兒/魔鬼怪嬰 34,804
219. 8.0 1940 費城故事/費城往事/舊歡新寵 21,377
220. 8.0 1930 西線無戰事 15,714
221. 8.0 1951 慾望號街車/慾海奇女子/慾望街車 24,265
222. 8.0 1935 科學怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之戀 11,848
223. 8.0 1920 卡里加利博士的小屋/卡里加里博士 12,270
224. 8.0 2003 大魚/大智若魚/大魚老爸/大魚當道/大魚奇緣 99,514
225. 8.0 1967 炎熱的夜晚/月黑風高殺人夜/惡夜追緝令/惡夜謀殺案/炎熱的夏夜 16,610
226. 8.0 1953 羅馬假日/羅馬假期/金枝玉葉 22,492
227. 8.0 1979 曼哈頓 28,081
228. 8.0 2003 神秘之河/懸河殺機/神秘河/神秘河流/殺人約會 83,548
229. 8.0 1940 女友禮拜五/星期五女郎/小報妙冤家/女友星期五/無冕俏冤家 15,201
230. 8.0 1976 電視風雲/電視台風雲/廣播電視網/熒光屏後 22,525
231. 8.0 1979 潛行者/潛行而近/向導 14,412
232. 8.0 1962 雙虎屠龍/誰殺了理貝特瓦朗斯 17,550
233. 8.0 1954 大路 12,275
234. 8.0 2002 無間道/無間道I 25,485
235. 8.0 1974 新科學怪人/年輕的科學怪人/青年佛蘭肯斯坦/年輕的弗蘭肯斯坦 47,244
236. 8.0 1960 甜蜜的生活/露滴牡丹開 13,724
237. 8.0 2008 殺手沒有假期/在布魯日 33,284
238. 8.0 2003 加勒比海盜/神鬼奇航:黑珍珠號的詛咒/神鬼奇航:鬼盜船魔咒/加勒比海盜:黑珍珠號的詛咒/魔盜王:決戰鬼盜船 183,058
239. 7.9 1956 搜索者/日落狂沙 23,432
240. 7.9 1998 羅拉快跑/疾走羅拉/勞拉快跑 66,106
241. 7.9 1966 靈欲春宵 13,379
242. 7.9 1944 毒葯與老婦/砒霜與烈酒/老處女與毒葯/瘋狂世家 22,731
243. 7.9 1976 洛奇/洛基/龍拳虎威 63,663
244. 7.9 1975 亂世兒女/巴里·林登 29,167
245. 7.9 2004 哈爾的移動城堡/霍爾的移動城堡/哈爾移動城堡 29,273
246. 7.9 1995 怒火青春/恨/仇恨 20,113
247. 7.9 2004 僵屍肖恩/杠上活死人/活死人情緣/活人生吃/笑死人凶間 94,440
248. 7.9 1946 孤星血淚/遠大前程 6,492
249. 7.9 1968 人猿星球/人猿世界/地球浩劫 41,501
250. 7.9 1957 成功的滋味/成功的甜頭/成功的美味 5,938
B. 電影imdb是什麼排行榜
互聯網電影資料庫(Internet Movie Database,簡稱IMDb)是一個關於電影演員、電影、電視節目、電視明星、電子游戲和電影製作的在線資料庫。
250佳片是IMDb很受歡迎的特色,裡面列出了注冊用戶投票選出的有史以來最佳250部電影。只有供影院播出的影片可以參加評選,而短片,紀錄片,連續短劇和電視電影不在其列。用戶在從"1"(最低)到"10"(最高)的范圍內對影片評分。得分經過數學公式(登在列表末尾)的過濾而生成最後的評定。為了保護結果不受惡意投票的影響,資料庫使用了數據過濾機制以及最小投票數量限制(目前為1250票),以得到「真實的貝葉斯概率結果」。並且,只有「經常投票的用戶」的投票被記入結果,為保護公平性,成為該類用戶的條件是保密的。
該榜因其綜合廣泛性以及不時的令人吃驚而受到矚目。上榜的電影中有老電影比如大都會(Metropolis,1927年),也有新電影如盜夢空間(Inception,2010年)。有流行影片比如得到超過32萬次投票的魔戒首部曲:魔戒現身(The Fellowship of the Ring,2001年),也有少有人問津的影片如不到1萬張投票的小私家偵探(Sherlock Jr. 1924年)。排行榜包括了各種不同類型的電影如黑色影片雙重保險(Double Indemnity,1944年);科幻片銀翼殺手(Blade Runner,1983年);音樂片雨中曲(Singin' in the Rain,1952年);西部片黃金三鏢客(Il buono, il brutto, il cattivo. 1966年);動畫片機器人總動員(WALL·E,2008年)等等。榜上還有一些影片是本身並未大受好評但卻在專注的影迷群體中有廣泛的追隨者的比如死亡幻覺(Donnie Darko,2001年)。迄今為止肖申克的救贖(台灣譯名為"刺激1995")、教父、教父2為排名前三的電影,也是榜上僅有的評分超過9.0的影片。
這些條件是否能提供一個公正沒有偏見的排行榜是有爭議的。比如,新近上映的影片總是容易從一見鍾情的影迷那裡得到較高的評分,而這與成功影片應該經得起反復觀賞的觀念是不相符的。因此,有時新上映的影片沖進250最佳影片榜,甚至前100名,但隨著更多觀眾的評分和重復觀看後的評分而退出榜外的情景就十分常見了。另外一種對該榜的主要批評則是它反映的只是影片的受歡迎程度,並不體現對影片歷史和藝術的客觀知識。但實際上,在評論家年度評選和歷史影片評選中名列前茅的影片通常在最佳250部影片中通常也都排名很高,讓人不禁懷疑影評人與觀眾的觀點是否真有那麼不同。
在IMDb上還有最差的100部影片榜,用基本相同的方法投票產生。
C. IMDB電影排行榜
1、《肖申克的救贖》9.3分
《低俗小說》由「文森特和馬沙的妻子」、「金錶」、「邦妮的處境」三個故事以及影片首尾的序幕和尾聲五個部分組成。
5、《黃金三鏢客》9.0分
黃金三鏢客是義大利西部片宗師瑟吉歐·萊昂內執導的鏢客電影三部曲的完結篇,由克林特·伊斯特伍德、李·范·克里夫和伊萊·沃勒克分飾英文片名所指的好人、壞人和丑惡之人。
6、《十二怒漢》8.9分
五十年代是好萊塢電影發展的一個重要時期,在這個時期集中地涌現出了一大批在電影史上不朽的優秀演員和導演。亨利·方達無疑是這一時期最具影響力的男影星之一,悉尼·呂美特也是這一時期最有才華的年輕導演之一。
7、《星球大戰Ⅴ:帝國反擊戰》8.8分
為了搜尋反叛者的蹤跡,帝國向銀河系各處派遣了數以千計的探測器,其中的一個落到了叛軍的基地哈夫星。盧克在一次巡邏時出了意外。昏迷中,克諾比的靈魂出現,給了他前往狄克行星尋找吉迪武士老師友達的啟示。在一場激戰後,帝國軍攻佔了哈夫星。反叛者們逃離了基地。太空船長梭羅帶著麗亞公主為逃避帝國的追擊而躲進了小行星群。而盧克則和機器人R2飛往了狄克行星。
D. 世界經世典電影排名
最新IMDB TOP 250 排名(截至08年1月10日)
各項依次分別為排名、分數、英文劇名、發行年代、票數、中文劇名
1. 9.1 The Godfather (1972) 254,428 教父
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 300,639 肖申克的救贖
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 145,724 教父續集
4. 8.9 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 81,842 黃金三鏢客
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 258,389 低俗小說
6. 8.8 Schindler's List (1993) 174,129 辛德勒的名單
7. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 184,441 星球大戰之帝國反擊戰
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 129,724 飛越瘋人院
9. 8.8 Casablanca (1942) 114,704 卡薩布蘭卡
10. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 63,950 七武士
11. 8.8 Star Wars (1977) 223,732 星球大戰
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 231,768 魔戒3:王者歸來
13. 8.7 12 Angry Men (1957) 60,704 十二怒漢
14. 8.7 Rear Window (1954) 75,575 後窗
15. 8.7 Goodfellas (1990) 140,268 好傢伙
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 86,209 上帝之城
17. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 157,764 奪寶奇兵
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 266,265 魔戒:魔戒現身
19. 8.7 C'era una volta il West (1968) 41,745 狂沙十萬里
20. 8.7 The Usual Suspects (1995) 179,290 嫌疑慣犯
21. 8.6 Psycho (1960) 93,281 驚魂記
22. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 108,578 奇愛博士
23. 8.6 No Country for Old Men (2007) 33,020 老無所依
24. 8.6 Citizen Kane (1941) 98,888 公民凱恩
25. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 159,124 沉默的羔羊
26. 8.6 North by Northwest (1959) 61,775 西北偏北
27. 8.6 Fight Club (1999) 228,952 搏擊俱樂部
28. 8.6 Memento (2000) 169,766 記憶碎片
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 218,420 魔戒2:雙塔奇兵
30. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 32,803 日落大道
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 69,898 風雲人物
32. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 54,122 阿拉伯的勞倫斯
33. 8.5 The Matrix (1999) 248,839 黑客帝國
34. 8.5 Taxi Driver (1976) 94,872 計程車司機
35. 8.5 Apocalypse Now (1979) 115,416 現代啟示錄
36. 8.5 Se7en (1995) 170,243 七宗罪
37. 8.5 American Beauty (1999) 193,645 美國美人
38. 8.5 Léon (1994) 114,803 這個殺手不太冷
39. 8.5 Vertigo (1958) 59,663 迷魂記
40. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 116,607 天使愛美麗
41. 8.5 The Departed (2006) 140,536 無間行者
42. 8.5 American History X (1998) 131,092 野獸良民
43. 8.5 Paths of Glory (1957) 27,562 光榮之路
44. 8.5 There Will Be Blood (2007) 4,882 血色將至
45. 8.5 M (1931) 24,443 兇手M
46. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 54,708 梅崗城故事
47. 8.4 Chinatown (1974) 49,084 唐人街
48. 8.4 The Third Man (1949) 33,400 第三者
49. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 130,417 美麗心靈的永恆陽光
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 123,069 發條橙
51. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 80,211 潘神的迷宮
52. 8.4 Alien (1979) 114,590 異形
53. 8.4 Leben der Anderen, Das (2006) 28,726 竊聽風暴
54. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 20,066 碧血金沙
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 59,118 千與千尋
56. 8.4 The Pianist (2002) 73,888 鋼琴家
57. 8.4 The Shining (1980) 105,035 閃靈
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 22,482 雙重賠償
59. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 107,910 巨蟒和聖杯
60. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 38,999 桂河大橋
61. 8.4 L.A. Confidential (1997) 114,618 幕後嫌疑犯
62. 8.4 Boot, Das (1981) 48,807 從海底出擊
63. 8.4 Untergang, Der (2004) 44,752 帝國的毀滅
64. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 109,009 夢之安魂曲
65. 8.4 Saving Private Ryan (1998) 177,264 拯救大兵雷恩
66. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 134,395 落水狗
67. 8.4 Forrest Gump (1994) 178,789 阿甘正傳
68. 8.4 The Maltese Falcon (1941) 34,328 梟巢喋血戰
69. 8.4 Metropolis (1927) 24,025 大都會
70. 8.4 Aliens (1986) 111,073 異形2
71. 8.3 Raging Bull (1980) 55,556 憤怒的公牛
72. 8.3 Rash?mon (1950) 23,865 羅生門
73. 8.3 Modern Times (1936) 20,832 摩登時代
74. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 141,656 終結者2
75. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 51,033 盧安達飯店
76. 8.3 Sin City (2005) 151,167 罪惡之城
77. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 36,330 雨中曲
